Countries in the world
You can sort the countries in the world: by country codesby areaby populationby population densityby capitals
Please click on a country name for more information on this country.
Country | Code | Area | Population | P/km2 | Capital |
Afghanistan | AF | 647,500.0 km2 | 29,121,286 | 45.0 | Kabul |
Aland Islands* | AX | 13,517.0 km2 | 26,711 | 2.0 | Mariehamn |
Albania | AL | 28,748.0 km2 | 2,986,952 | 103.9 | Tirana |
Algeria | DZ | 2,381,740.0 km2 | 34,586,184 | 14.5 | Algiers |
American Samoa* | AS | 199.0 km2 | 57,881 | 290.9 | Pago Pago |
Andorra | AD | 468.0 km2 | 84,000 | 179.5 | Andorra la Vella |
Angola | AO | 1,246,700.0 km2 | 13,068,161 | 10.5 | Luanda |
Anguilla* | AI | 102.0 km2 | 13,254 | 129.9 | The Valley |
Antarctica* | AQ | 14,000,000.0 km2 | 0 | 0.0 | - |
Antigua and Barbuda | AG | 443.0 km2 | 86,754 | 195.8 | Saint John's |
Argentina | AR | 2,766,890.0 km2 | 41,343,201 | 14.9 | Buenos Aires |
Armenia | AM | 29,800.0 km2 | 2,968,000 | 99.6 | Yerevan |
Aruba* | AW | 193.0 km2 | 71,566 | 370.8 | Oranjestad |
Australia | AU | 7,686,850.0 km2 | 21,515,754 | 2.8 | Canberra |
Austria | AT | 83,858.0 km2 | 8,205,000 | 97.8 | Vienna |
Azerbaijan | AZ | 86,600.0 km2 | 8,303,512 | 95.9 | Baku |
Bahamas | BS | 13,940.0 km2 | 301,790 | 21.6 | Nassau |
Bahrain | BH | 665.0 km2 | 738,004 | 1,109.8 | Manama |
Bangladesh | BD | 144,000.0 km2 | 156,118,464 | 1,084.2 | Dhaka |
Barbados | BB | 431.0 km2 | 285,653 | 662.8 | Bridgetown |
Belarus | BY | 207,600.0 km2 | 9,685,000 | 46.7 | Minsk |
Belgium | BE | 30,510.0 km2 | 10,403,000 | 341.0 | Brussels |
Belize | BZ | 22,966.0 km2 | 314,522 | 13.7 | Belmopan |
Benin | BJ | 112,620.0 km2 | 9,056,010 | 80.4 | Porto-Novo |
Bermuda* | BM | 53.0 km2 | 65,365 | 1,233.3 | Hamilton |
Bhutan | BT | 47,000.0 km2 | 699,847 | 14.9 | Thimphu |
Bolivia | BO | 1,098,580.0 km2 | 9,947,418 | 9.1 | Sucre |
Bonaire, Saint Eustatius and Saba * | BQ | 322.0 km2 | 18,012 | 55.9 | Kralendijk |
Bosnia and Herzegovina | BA | 51,129.0 km2 | 4,590,000 | 89.8 | Sarajevo |
Botswana | BW | 600,370.0 km2 | 2,029,307 | 3.4 | Gaborone |
Bouvet Island* | BV | 49.0 km2 | 0 | 0.0 | - |
Brazil | BR | 8,511,965.0 km2 | 201,103,330 | 23.6 | Brasilia |
British Indian Ocean Territory* | IO | 60.0 km2 | 4,000 | 66.7 | - |
British Virgin Islands* | VG | 153.0 km2 | 21,730 | 142.0 | Road Town |
Brunei | BN | 5,770.0 km2 | 395,027 | 68.5 | Bandar Seri Begawan |
Bulgaria | BG | 110,910.0 km2 | 7,148,785 | 64.5 | Sofia |
Burkina Faso | BF | 274,200.0 km2 | 16,241,811 | 59.2 | Ouagadougou |
Burundi | BI | 27,830.0 km2 | 9,863,117 | 354.4 | Bujumbura |
Cambodia | KH | 181,040.0 km2 | 14,453,680 | 79.8 | Phnom Penh |
Cameroon | CM | 475,440.0 km2 | 19,294,149 | 40.6 | Yaounde |
Canada | CA | 9,984,670.0 km2 | 33,679,000 | 3.4 | Ottawa |
Cape Verde | CV | 4,033.0 km2 | 508,659 | 126.1 | Praia |
Cayman Islands* | KY | 262.0 km2 | 44,270 | 169.0 | George Town |
Central African Republic | CF | 622,984.0 km2 | 4,844,927 | 7.8 | Bangui |
Chad | TD | 1,284,000.0 km2 | 10,543,464 | 8.2 | N'Djamena |
Chile | CL | 756,950.0 km2 | 16,746,491 | 22.1 | Santiago |
China | CN | 9,596,960.0 km2 | 1,330,044,000 | 138.6 | Beijing |
Christmas Island* | CX | 135.0 km2 | 1,500 | 11.1 | Flying Fish Cove |
Cocos Islands* | CC | 14.0 km2 | 628 | 44.9 | West Island |
Colombia | CO | 1,138,910.0 km2 | 47,790,000 | 42.0 | Bogota |
Comoros | KM | 2,170.0 km2 | 773,407 | 356.4 | Moroni |
Cook Islands* | CK | 240.0 km2 | 21,388 | 89.1 | Avarua |
Costa Rica | CR | 51,100.0 km2 | 4,516,220 | 88.4 | San Jose |
Croatia | HR | 56,542.0 km2 | 4,491,000 | 79.4 | Zagreb |
Cuba | CU | 110,860.0 km2 | 11,423,000 | 103.0 | Havana |
Curacao* | CW | 444.0 km2 | 141,766 | 319.3 | Willemstad |
Cyprus | CY | 9,250.0 km2 | 1,102,677 | 119.2 | Nicosia |
Czech Republic | CZ | 78,866.0 km2 | 10,476,000 | 132.8 | Prague |
Democratic Republic of the Congo | CD | 2,345,410.0 km2 | 70,916,439 | 30.2 | Kinshasa |
Denmark | DK | 43,094.0 km2 | 5,484,000 | 127.3 | Copenhagen |
Djibouti | DJ | 23,000.0 km2 | 740,528 | 32.2 | Djibouti |
Dominica | DM | 754.0 km2 | 72,813 | 96.6 | Roseau |
Dominican Republic | DO | 48,730.0 km2 | 9,823,821 | 201.6 | Santo Domingo |
East Timor | TL | 15,007.0 km2 | 1,154,625 | 76.9 | Dili |
Ecuador | EC | 283,560.0 km2 | 14,790,608 | 52.2 | Quito |
Egypt | EG | 1,001,450.0 km2 | 80,471,869 | 80.4 | Cairo |
El Salvador | SV | 21,040.0 km2 | 6,052,064 | 287.6 | San Salvador |
Equatorial Guinea | GQ | 28,051.0 km2 | 1,014,999 | 36.2 | Malabo |
Eritrea | ER | 121,320.0 km2 | 5,792,984 | 47.7 | Asmara |
Estonia | EE | 45,226.0 km2 | 1,291,170 | 28.5 | Tallinn |
Ethiopia | ET | 1,127,127.0 km2 | 88,013,491 | 78.1 | Addis Ababa |
Falkland Islands* | FK | 12,173.0 km2 | 2,638 | 0.2 | Stanley |
Faroe Islands* | FO | 1,399.0 km2 | 48,228 | 34.5 | Torshavn |
Fiji | FJ | 18,270.0 km2 | 875,983 | 47.9 | Suva |
Finland | FI | 337,030.0 km2 | 5,244,000 | 15.6 | Helsinki |
France | FR | 547,030.0 km2 | 64,768,389 | 118.4 | Paris |
French Guiana* | GF | 91,000.0 km2 | 195,506 | 2.1 | Cayenne |
French Polynesia* | PF | 4,167.0 km2 | 270,485 | 64.9 | Papeete |
French Southern Territories* | TF | 7,829.0 km2 | 140 | 0.0 | Port-aux-Francais |
Gabon | GA | 267,667.0 km2 | 1,545,255 | 5.8 | Libreville |
Gambia | GM | 11,300.0 km2 | 1,593,256 | 141.0 | Banjul |
Georgia | GE | 69,700.0 km2 | 4,630,000 | 66.4 | Tbilisi |
Germany | DE | 357,021.0 km2 | 81,802,257 | 229.1 | Berlin |
Ghana | GH | 239,460.0 km2 | 24,339,838 | 101.6 | Accra |
Gibraltar* | GI | 6.5 km2 | 27,884 | 4,289.9 | Gibraltar |
Greece | GR | 131,940.0 km2 | 11,000,000 | 83.4 | Athens |
Greenland* | GL | 2,166,086.0 km2 | 56,375 | 0.0 | Nuuk |
Grenada | GD | 344.0 km2 | 107,818 | 313.4 | Saint George's |
Guadeloupe* | GP | 1,780.0 km2 | 443,000 | 248.9 | Basse-Terre |
Guam* | GU | 549.0 km2 | 159,358 | 290.3 | Hagatna |
Guatemala | GT | 108,890.0 km2 | 13,550,440 | 124.4 | Guatemala City |
Guernsey* | GG | 78.0 km2 | 65,228 | 836.3 | Saint Peter Port |
Guinea | GN | 245,857.0 km2 | 10,324,025 | 42.0 | Conakry |
Guinea-Bissau | GW | 36,120.0 km2 | 1,565,126 | 43.3 | Bissau |
Guyana | GY | 214,970.0 km2 | 748,486 | 3.5 | Georgetown |
Haiti | HT | 27,750.0 km2 | 9,648,924 | 347.7 | Port-au-Prince |
Heard Island and McDonald Islands* | HM | 412.0 km2 | 0 | 0.0 | - |
Honduras | HN | 112,090.0 km2 | 7,989,415 | 71.3 | Tegucigalpa |
Hong Kong* | HK | 1,092.0 km2 | 6,898,686 | 6,317.5 | Hong Kong |
Hungary | HU | 93,030.0 km2 | 9,982,000 | 107.3 | Budapest |
Iceland | IS | 103,000.0 km2 | 308,910 | 3.0 | Reykjavik |
India | IN | 3,287,590.0 km2 | 1,173,108,018 | 356.8 | New Delhi |
Indonesia | ID | 1,919,440.0 km2 | 242,968,342 | 126.6 | Jakarta |
Iran | IR | 1,648,000.0 km2 | 76,923,300 | 46.7 | Tehran |
Iraq | IQ | 437,072.0 km2 | 29,671,605 | 67.9 | Baghdad |
Ireland | IE | 70,280.0 km2 | 4,622,917 | 65.8 | Dublin |
Isle of Man* | IM | 572.0 km2 | 75,049 | 131.2 | Douglas |
Israel | IL | 20,770.0 km2 | 7,353,985 | 354.1 | Jerusalem |
Italy | IT | 301,230.0 km2 | 60,340,328 | 200.3 | Rome |
Ivory Coast | CI | 322,460.0 km2 | 21,058,798 | 65.3 | Yamoussoukro |
Jamaica | JM | 10,991.0 km2 | 2,847,232 | 259.1 | Kingston |
Japan | JP | 377,835.0 km2 | 127,288,000 | 336.9 | Tokyo |
Jersey* | JE | 116.0 km2 | 90,812 | 782.9 | Saint Helier |
Jordan | JO | 92,300.0 km2 | 6,407,085 | 69.4 | Amman |
Kazakhstan | KZ | 2,717,300.0 km2 | 15,340,000 | 5.6 | Astana |
Kenya | KE | 582,650.0 km2 | 40,046,566 | 68.7 | Nairobi |
Kiribati | KI | 811.0 km2 | 92,533 | 114.1 | Tarawa |
Kosovo | XK | 10,908.0 km2 | 1,800,000 | 165.0 | Pristina |
Kuwait | KW | 17,820.0 km2 | 2,789,132 | 156.5 | Kuwait City |
Kyrgyzstan | KG | 198,500.0 km2 | 5,508,626 | 27.8 | Bishkek |
Laos | LA | 236,800.0 km2 | 6,368,162 | 26.9 | Vientiane |
Latvia | LV | 64,589.0 km2 | 2,217,969 | 34.3 | Riga |
Lebanon | LB | 10,400.0 km2 | 4,125,247 | 396.7 | Beirut |
Lesotho | LS | 30,355.0 km2 | 1,919,552 | 63.2 | Maseru |
Liberia | LR | 111,370.0 km2 | 3,685,076 | 33.1 | Monrovia |
Libya | LY | 1,759,540.0 km2 | 6,461,454 | 3.7 | Tripoli |
Liechtenstein | LI | 160.0 km2 | 35,000 | 218.8 | Vaduz |
Lithuania | LT | 65,200.0 km2 | 2,944,459 | 45.2 | Vilnius |
Luxembourg | LU | 2,586.0 km2 | 497,538 | 192.4 | Luxembourg |
Macao* | MO | 254.0 km2 | 449,198 | 1,768.5 | Macau |
Macedonia | MK | 25,333.0 km2 | 2,062,294 | 81.4 | Skopje |
Madagascar | MG | 587,040.0 km2 | 21,281,844 | 36.3 | Antananarivo |
Malawi | MW | 118,480.0 km2 | 15,447,500 | 130.4 | Lilongwe |
Malaysia | MY | 329,750.0 km2 | 28,274,729 | 85.7 | Kuala Lumpur |
Maldives | MV | 300.0 km2 | 395,650 | 1,318.8 | Male |
Mali | ML | 1,240,000.0 km2 | 13,796,354 | 11.1 | Bamako |
Malta | MT | 316.0 km2 | 403,000 | 1,275.3 | Valletta |
Marshall Islands* | MH | 181.3 km2 | 65,859 | 363.3 | Majuro |
Martinique* | MQ | 1,100.0 km2 | 432,900 | 393.5 | Fort-de-France |
Mauritania | MR | 1,030,700.0 km2 | 3,205,060 | 3.1 | Nouakchott |
Mauritius | MU | 2,040.0 km2 | 1,294,104 | 634.4 | Port Louis |
Mayotte* | YT | 374.0 km2 | 159,042 | 425.2 | Mamoudzou |
Mexico | MX | 1,972,550.0 km2 | 112,468,855 | 57.0 | Mexico City |
Micronesia* | FM | 702.0 km2 | 107,708 | 153.4 | Palikir - National Government Center |
Moldova | MD | 33,843.0 km2 | 4,324,000 | 127.8 | Chisinau |
Monaco | MC | 2.0 km2 | 32,965 | 16,905.1 | Monaco |
Mongolia | MN | 1,565,000.0 km2 | 3,086,918 | 2.0 | Ulaanbaatar |
Montenegro | ME | 14,026.0 km2 | 666,730 | 47.5 | Podgorica |
Montserrat* | MS | 102.0 km2 | 9,341 | 91.6 | Plymouth |
Morocco | MA | 446,550.0 km2 | 31,627,428 | 70.8 | Rabat |
Mozambique | MZ | 801,590.0 km2 | 22,061,451 | 27.5 | Maputo |
Myanmar | MM | 678,500.0 km2 | 53,414,374 | 78.7 | Nay Pyi Taw |
Namibia | NA | 825,418.0 km2 | 2,128,471 | 2.6 | Windhoek |
Nauru | NR | 21.0 km2 | 10,065 | 479.3 | Yaren |
Nepal | NP | 140,800.0 km2 | 28,951,852 | 205.6 | Kathmandu |
Netherlands | NL | 41,526.0 km2 | 16,645,000 | 400.8 | Amsterdam |
New Caledonia* | NC | 19,060.0 km2 | 216,494 | 11.4 | Noumea |
New Zealand | NZ | 268,680.0 km2 | 4,252,277 | 15.8 | Wellington |
Nicaragua | NI | 129,494.0 km2 | 5,995,928 | 46.3 | Managua |
Niger | NE | 1,267,000.0 km2 | 15,878,271 | 12.5 | Niamey |
Nigeria | NG | 923,768.0 km2 | 154,000,000 | 166.7 | Abuja |
Niue* | NU | 260.0 km2 | 2,166 | 8.3 | Alofi |
Norfolk Island* | NF | 34.6 km2 | 1,828 | 52.8 | Kingston |
North Korea | KP | 120,540.0 km2 | 22,912,177 | 190.1 | Pyongyang |
Northern Mariana Islands* | MP | 477.0 km2 | 53,883 | 113.0 | Saipan |
Norway | NO | 324,220.0 km2 | 5,009,150 | 15.4 | Oslo |
Oman | OM | 212,460.0 km2 | 2,967,717 | 14.0 | Muscat |
Pakistan | PK | 803,940.0 km2 | 184,404,791 | 229.4 | Islamabad |
Palau* | PW | 458.0 km2 | 19,907 | 43.5 | Melekeok |
Palestinian Territory* | PS | 5,970.0 km2 | 3,800,000 | 636.5 | East Jerusalem |
Panama | PA | 78,200.0 km2 | 3,410,676 | 43.6 | Panama |
Papua New Guinea | PG | 462,840.0 km2 | 6,064,515 | 13.1 | Port Moresby |
Paraguay | PY | 406,750.0 km2 | 6,375,830 | 15.7 | Asuncion |
Peru | PE | 1,285,220.0 km2 | 29,907,003 | 23.3 | Lima |
Philippines | PH | 300,000.0 km2 | 99,900,177 | 333.0 | Manila |
Pitcairn* | PN | 47.0 km2 | 46 | 1.0 | Adamstown |
Poland | PL | 312,685.0 km2 | 38,500,000 | 123.1 | Warsaw |
Portugal | PT | 92,391.0 km2 | 10,676,000 | 115.6 | Lisbon |
Puerto Rico* | PR | 9,104.0 km2 | 3,916,632 | 430.2 | San Juan |
Qatar | QA | 11,437.0 km2 | 840,926 | 73.5 | Doha |
Republic of the Congo | CG | 342,000.0 km2 | 3,039,126 | 8.9 | Brazzaville |
Reunion* | RE | 2,517.0 km2 | 776,948 | 308.7 | Saint-Denis |
Romania | RO | 237,500.0 km2 | 21,959,278 | 92.5 | Bucharest |
Russia | RU | 17,100,000.0 km2 | 140,702,000 | 8.2 | Moscow |
Rwanda | RW | 26,338.0 km2 | 11,055,976 | 419.8 | Kigali |
Saint Barthelemy* | BL | 21.0 km2 | 8,450 | 402.4 | Gustavia |
Saint Helena* | SH | 410.0 km2 | 7,460 | 18.2 | Jamestown |
Saint Kitts and Nevis | KN | 261.0 km2 | 51,134 | 195.9 | Basseterre |
Saint Lucia | LC | 616.0 km2 | 160,922 | 261.2 | Castries |
Saint Martin* | MF | 53.0 km2 | 35,925 | 677.8 | Marigot |
Saint Pierre and Miquelon* | PM | 242.0 km2 | 7,012 | 29.0 | Saint-Pierre |
Saint Vincent and the Grenadines | VC | 389.0 km2 | 104,217 | 267.9 | Kingstown |
Samoa | WS | 2,944.0 km2 | 192,001 | 65.2 | Apia |
San Marino | SM | 61.2 km2 | 31,477 | 514.3 | San Marino |
Sao Tome and Principe | ST | 1,001.0 km2 | 175,808 | 175.6 | Sao Tome |
Saudi Arabia | SA | 1,960,582.0 km2 | 25,731,776 | 13.1 | Riyadh |
Senegal | SN | 196,190.0 km2 | 12,323,252 | 62.8 | Dakar |
Serbia | RS | 88,361.0 km2 | 7,344,847 | 83.1 | Belgrade |
Seychelles | SC | 455.0 km2 | 88,340 | 194.2 | Victoria |
Sierra Leone | SL | 71,740.0 km2 | 5,245,695 | 73.1 | Freetown |
Singapore | SG | 692.7 km2 | 4,701,069 | 6,786.6 | Singapore |
Sint Maarten* | SX | 34.0 km2 | 37,429 | 1,100.9 | Philipsburg |
Slovakia | SK | 48,845.0 km2 | 5,455,000 | 111.7 | Bratislava |
Slovenia | SI | 20,273.0 km2 | 2,007,000 | 99.0 | Ljubljana |
Solomon Islands | SB | 28,450.0 km2 | 559,198 | 19.7 | Honiara |
Somalia | SO | 637,657.0 km2 | 10,112,453 | 15.9 | Mogadishu |
South Africa | ZA | 1,219,912.0 km2 | 49,000,000 | 40.2 | Pretoria |
South Georgia and the South Sandwich Islands* | GS | 3,903.0 km2 | 30 | 0.0 | Grytviken |
South Korea | KR | 98,480.0 km2 | 48,422,644 | 491.7 | Seoul |
South Sudan | SS | 644,329.0 km2 | 8,260,490 | 12.8 | Juba |
Spain | ES | 504,782.0 km2 | 46,505,963 | 92.1 | Madrid |
Sri Lanka | LK | 65,610.0 km2 | 21,513,990 | 327.9 | Colombo |
Sudan | SD | 1,861,484.0 km2 | 35,000,000 | 18.8 | Khartoum |
Suriname | SR | 163,270.0 km2 | 492,829 | 3.0 | Paramaribo |
Svalbard and Jan Mayen* | SJ | 62,049.0 km2 | 2,550 | 0.0 | Longyearbyen |
Swaziland | SZ | 17,363.0 km2 | 1,354,051 | 78.0 | Mbabane |
Sweden | SE | 449,964.0 km2 | 9,555,893 | 21.2 | Stockholm |
Switzerland | CH | 41,290.0 km2 | 7,581,000 | 183.6 | Bern |
Syria | SY | 185,180.0 km2 | 22,198,110 | 119.9 | Damascus |
Taiwan | TW | 35,980.0 km2 | 22,894,384 | 636.3 | Taipei |
Tajikistan | TJ | 143,100.0 km2 | 7,487,489 | 52.3 | Dushanbe |
Tanzania | TZ | 945,087.0 km2 | 41,892,895 | 44.3 | Dodoma |
Thailand | TH | 514,000.0 km2 | 67,089,500 | 130.5 | Bangkok |
Togo | TG | 56,785.0 km2 | 6,587,239 | 116.0 | Lome |
Tokelau* | TK | 10.0 km2 | 1,466 | 146.6 | - |
Tonga | TO | 748.0 km2 | 122,580 | 163.9 | Nuku'alofa |
Trinidad and Tobago | TT | 5,128.0 km2 | 1,228,691 | 239.6 | Port-of-Spain |
Tunisia | TN | 163,610.0 km2 | 10,589,025 | 64.7 | Tunis |
Turkey | TR | 780,580.0 km2 | 77,804,122 | 99.7 | Ankara |
Turkmenistan | TM | 488,100.0 km2 | 4,940,916 | 10.1 | Ashgabat |
Turks and Caicos Islands* | TC | 430.0 km2 | 20,556 | 47.8 | Cockburn Town |
Tuvalu | TV | 26.0 km2 | 10,472 | 402.8 | Funafuti |
U.S. Virgin Islands* | VI | 352.0 km2 | 108,708 | 308.8 | Charlotte Amalie |
Uganda | UG | 236,040.0 km2 | 33,398,682 | 141.5 | Kampala |
Ukraine | UA | 603,700.0 km2 | 45,415,596 | 75.2 | Kiev |
United Arab Emirates | AE | 82,880.0 km2 | 4,975,593 | 60.0 | Abu Dhabi |
United Kingdom | GB | 244,820.0 km2 | 62,348,447 | 254.7 | London |
United States | US | 9,629,091.0 km2 | 310,232,863 | 32.2 | Washington, D.C. |
United States Minor Outlying Islands* | UM | 34.0 km2 | 300 | 8.8 | - |
Uruguay | UY | 176,220.0 km2 | 3,477,000 | 19.7 | Montevideo |
Uzbekistan | UZ | 447,400.0 km2 | 27,865,738 | 62.3 | Tashkent |
Vanuatu | VU | 12,200.0 km2 | 221,552 | 18.2 | Port-Vila |
Vatican | VA | 0.4 km2 | 921 | 2,093.2 | Vatican City |
Venezuela | VE | 912,050.0 km2 | 27,223,228 | 29.8 | Caracas |
Vietnam | VN | 329,560.0 km2 | 89,571,130 | 271.8 | Hanoi |
Wallis and Futuna* | WF | 274.0 km2 | 16,025 | 58.5 | Mata-Utu |
Western Sahara* | EH | 266,000.0 km2 | 273,008 | 1.0 | Laayoune / El Aaiun |
Yemen | YE | 527,970.0 km2 | 23,495,361 | 44.5 | Sanaa |
Zambia | ZM | 752,614.0 km2 | 13,460,305 | 17.9 | Lusaka |
Zimbabwe | ZW | 390,580.0 km2 | 11,651,858 | 29.8 | Harare |
Total: 250 | - | - | 6,860,878,559 | Ø 302.8 | - |
There are 193 independent countries and 57 territories or political entities in the world.
*) The territories or political entities are marked with *. Please check the respective country pages for further details.